Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc, Quảng Đông
Hàng hiệu: YUSH
Chứng nhận: CE
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD 92800
chi tiết đóng gói: Vỏ gỗ
Thời gian giao hàng: 20 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T
Khả năng cung cấp: 10
Ứng dụng: |
Dây chuyền sản xuất lắp ráp SMT PCB |
Bảo hành: |
1 năm |
Báo cáo kiểm tra máy móc: |
Cung cấp |
Cung cấp điện: |
380v |
Video hướng dẫn đi: |
Cung cấp |
Ứng dụng: |
Dây chuyền sản xuất lắp ráp SMT PCB |
Bảo hành: |
1 năm |
Báo cáo kiểm tra máy móc: |
Cung cấp |
Cung cấp điện: |
380v |
Video hướng dẫn đi: |
Cung cấp |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Ứng dụng | Dây chuyền sản xuất lắp ráp PCB SMT |
| Bảo hành | 1 năm |
| Báo cáo kiểm tra máy móc | Được cung cấp |
| Kiểm tra xuất xưởng bằng video | Được cung cấp |
| Nguồn điện | 380V |
![]()
| Mô hình | Y3 | Y6 | Y12 |
|---|---|---|---|
| Độ chính xác | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm |
| Kích thước PCB | 300 x 350 mm | 600 x 350 mm | 1200 x 350 mm |
| Kích thước bàn | 300 x 350 mm | 700 x 400 mm | 1350 x 400 mm |
| Kích thước khuôn (mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
| Độ dày PCB | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm |
| Định vị khuôn | Thủ công | Thủ công | Thủ công |
| Thời gian chu kỳ | < 10 giây | < 10 giây | < 12 giây |
| Điện năng tiêu thụ | 200 W | 200 W | 200 W |
| Nguồn điện | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
| Áp suất khí | 4.5-6 kg/cm | 4.5-6 kg/cm | 4.5-6 kg/cm |
| Tốc độ gạt | 0-1500mm/giây | 0-1500mm/giây | 0-1500mm/giây |
| Kích thước | 850x750x1650 mm | 1050x750x1650 mm | 1660x750x1650 mm |
| Trọng lượng | 280 Kg | 300 Kg | 356 Kg |
| Chiều dài gạt | 250mm | 250mm | 250mm |
| Chiều cao bàn | 950mm | 950mm | 950mm |
| Mô hình | L8 | L10 |
|---|---|---|
| Kích thước (D*R*C)mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 1600KG | Xấp xỉ 1800KG |
| Số vùng gia nhiệt | Trên8/Dưới8 | Trên10/Dưới10 |
| Chiều dài vùng gia nhiệt | 3121mm | 3891mm |
| Điều chỉnh chiều rộng ray | M(tùy chọn:A) | M(tùy chọn:A) |
| Khối lượng xả | 10M3/phútx2 ống xả | 10M3/phútx2 ống xả |
| Hệ thống điều khiển | PLC+Máy tính | PLC+Máy tính |
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ | PID + SSR | PID + SSR |
![]()
![]()